2026年08月10日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 71.5 9.0 8.3 0.16 N 25.8 5.9 NNE 1000.4
4 58.7 9.1 7.7 0.15 NNW 25.9 5.2 NNE 999.3
5 64.2 9.2 10.8 0.21 NNW 25.9 3.7 N 999.4
6 65.5 9.1 15.6 0.30 NW 25.9 3.4 N 999.7
7 61.6 9.4 14.9 0.29 NW 25.8 5.5 N 999.8
8 63.9 8.8 9.0 0.17 NW 25.8 6.2 N 999.5
9 63.9 8.9 15.0 0.29 NW 25.8 7.1 NNE 999.7
10 79.0 9.4 15.1 0.29 NW 25.7 5.8 NNE 999.3
11 75.8 9.1 12.6 0.25 NNW 25.8 4.5 NE 998.2
12 77.2 8.5 9.0 0.18 N 25.6 6.4 SE 997.8
13 87.6 6.9 9.2 0.18 N 25.6 7.8 E 997.3
14 77.1 6.8 11.0 0.21 NNW 26.0 8.0 E 996.6
15 69.0 5.6 13.0 0.25 NW 26.2 7.8 E 995.8
16 63.2 7.0 14.5 0.28 NW 26.2 5.9 E 995.5
17 61.8 7.3 15.8 0.31 NW 26.2 6.3 E 995.9
18 66.4 7.3 16.0 0.31 NW 26.2 5.9 E 996.2
19 70.2 8.2 12.9 0.25 NNW 26.0 6.8 ENE 997.0
20 63.8 6.6 14.8 0.29 NNW 26.0 9.6 ENE 998.1
21 64.9 7.6 13.1 0.25 NNW 26.0 6.6 ENE 998.7
22 59.1 7.0 12.6 0.24 NNW 26.1 6.7 ENE 998.5
23 58.5 6.9 12.8 0.25 NNW 26.0 5.2 ENE 998.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -